Menyelam di Teluk Sodwana - Diving Sodwana Bay

Artikel ini dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada penyelam Scuba yang sudah memenuhi syarat yang akan membantu untuk merencanakan penyelaman di perairan Teluk Sodwana, baik sebagai penduduk lokal atau pengunjung. Informasi diberikan tanpa prasangka, dan tidak dijamin akurat atau lengkap. Gunakan dengan risiko Anda sendiri.

Memahami

Ikan kakatua Ember jantan Scarus rubroviolaceus
Ikan kakap humphead Lutjanus sanguinus
Nudibranch Phyllidiella zeylanica

Sodwana adalah salah satu tujuan menyelam yang lebih terkenal dan lebih populer di Afrika Selatan. Letaknya di ujung timur laut negara itu dan berada di bioregion tropis dengan terumbu karang dan kehidupan laut khas Indo-Pasifik.

Topografi Umum

Kondisi Iklim, Cuaca dan Laut

Ekologi Kelautan

Peralatan

Menghormati

27°42′0″S 32°36′0″BT
Kawasan lindung laut Sodwana dan KZN utara

Lokasi penyelaman Teluk Sodwana berada di Kawasan Konservasi Laut iSimangaliso. Izin diperlukan untuk menyelam di KKP mana pun. Izin tersebut berlaku selama satu tahun dan tersedia di beberapa cabang Kantor Pos. Izin sementara, berlaku selama satu bulan, mungkin tersedia di toko alat selam atau dari operator kapal selam. Izin tersebut berlaku untuk semua KKP Afrika Selatan.

Batas-batas Kawasan Konservasi Laut iSimangaliso ditunjukkan pada gambar, yang juga menunjukkan suaka, hutan belantara dan zona terlarang, di mana tidak ada kegiatan penangkapan ikan atau pemanenan yang diperbolehkan.

Menghubung

Berkeliling

Tetap aman

Situs Menyelam

  • 1/4 mil Karang (10 m) SS-27.53, E32.68
  • Bikini (22 m) SS-27.53, E32.69
  • Bikini 2 S-27.53, E32.69
  • Bikini 3 S-27.53, E32.69
  • Bikini Utara S-27.53, E32.69
  • Hopscotch utara (26 m) S-27.53, E32.69
  • Mellow Yellow selatan (18 m} S-27.53, E32.69
  • 2 mil 2-Buoy (14 m) S-27.53, E32.69
  • 2 mil 2-Buoy block S-27.53, E32.69
  • 2 mil 4-pelampung (14 m) S-27.52, E32.69
  • 2 mil 4-Buoy block S-27.52, E32.69
  • 2 mil Antons (16 m) S-27.53, E32.68
  • 2 mil Antons S tip (16 m) S-27.53, E32.68
  • 4 km Antons selatan S-27.53, E32.68
  • 2 mil Lengkungan (14 m) S-27.52, E32.68
  • 2 mil Ash 1 S-27.52, E32.69
  • 2 mil Catt N S-27.52, E32.69
  • 2 mil Catt Reef (18 m) S-27.52, E32.69
  • 2 mil Gua (14 m)S-27.53, E32.69
  • 2 mil Gua S-27.53, E32.69
  • 2 mil Gua & Overhang 16 m S-27.53, E32.69
  • 4 km Gua utara S-27.53, E32.69
  • 2 mil Rantai (14 m) S-27.53, E32.69
  • 2 mil Rantai Pieter S-27.53, E32.69
  • 2 mil Coral Gardens (14 m) S-27.52, E32.69
  • 2 mil Grand Central (14 m} S-27.52, E32.69
  • Kuburan 2 mil (30 m) S-27.52, E32.69
  • 2 mil Titik panas utara (30 m) S-27.51, E32.70
  • 2 mil Hot Spot selatan (30 m) S-27.51, E32.70
  • 2 mil Hotspot (30 m) S-27.51, E32.70
  • 2 mil Pinnacle (14 m) S-27.52, E32.69
  • 2 mil Pinnacles (14 m) S-27.52, E32.69
  • 2 mil Pinnacles block S-27.52, E32.69
  • 4 km Pinnacles south S-27.52, E32.69
  • 2 mil S - Rantai (18 m) S-27.53, E32.69
  • 2 mil Simons S-27.52, E32.69
  • 2 mil Gua Simon (18 m) S-27.52, E32.69
  • 2 mil Ubin 1 S-27.52, E32.69
  • 2 mil Waynes World S-27.52, E32.69
  • 2 mil Wayne's World (14 m) S-27.52, E32.69
  • 2 mil Zambi Alley (16 m} S-27.53, E32.69
  • 2 di luar Deep Sponge (35 m) S-27.52, E32.7
  • 2 di luar Deep Sponge / Tombstone (30 m) S-27.52, E32.69
  • 2 di luar Deep Sponge 2 (30 m) S-27.52, E32.69
  • 2 di luar Spons (35 m) S-27.52, E32.69
  • 2 di luar Spons (19 m) S-27.52, E32.69
  • 2 Roonies (30 m) S-27.52, E32.69
  • 2 Roonies S-27.53, E32.69
  • 2 Roonies utara S-27.53, E32.69
  • 2 Senar (14 m) S-27.53, E32.68
  • 2 Senar S-27.53, E32.70
  • 3 mil (23 m) S-27.50, E32.69
  • 3 mil S-27.50, E32.69
  • 3 mil Pin S-27.50, E32.69
  • 5 Ngarai (48 m) S-27.49, E32.70
  • 5 Ngarai S-27.49, E32.70
  • 5 Tembok Ngarai (38-46 m) S-27.49, E32.70
  • 5 Fusilier (21 m) S-27.49, E32.69
  • 5 Fusilier S-27.49, E32.69
  • 5 mil (23 m) S-27.49, E32.69
  • 5 mil 5 pin S-27.50, E32.70
  • 5 mil Kubis 30 m S-27.49, E32.70
  • 5 mil Gotham (46 m) S-27.49, E32.70
  • 5 mil Selada - Seragam 30 m S-27.50, E32.70
  • 5 mil Pachycerus (36 m) S-27.49, E32.7
  • Lubang 5 mil (22 m) S-27.49, E32.69
  • Pita 5 mil (19 m) S-27.49, E32.69
  • 5 mil Pita Utara (19 m) S-27.49, E32.69
  • 5 mil Pita Selatan S-27.49, E32.69
  • 10 km Snapper College 26 m S-27.46, E32.71
  • 7 mil Utara 22 m S-27.49, E32.70
  • 7 mil Utara S-27.45, E32.71
  • 7 mil Selatan (22 m) S-27.45, E32.71
  • 7 mil Selatan S-27.45, E32.71
  • 7-Mil utara S-27.45, E32.71
  • 7-Mil utara S-27.45, E32.71
  • 7 mil Amfiteater (20 m) S-27.45, E32.71
  • 7 km Castle R S-27.45, E32.71
  • 7 mil Batu Jamur (22 m) S-27.45, E32.71
  • 7 mil Tembok Utara (22 m) S-27.45, E32.71
  • 8 mil (19 m) S-27.45, E32.71
  • 8-Mil 2 S-27.45, E32.71
  • 8-Mil 3 S-27.44, E32.71
  • 8 mil Ramsey (18 m) S-27.44, E32.71
  • 9 mil (18 m) S-27.41, E32.73
  • 9 mil 9 pohon S-27.41, E32.73
  • 9 mil 9-Mile pohon hijau S-27.41, E32.73
  • 9 mil Breaking Waters (16 m) S-27.42, E32.72
  • Penurunan 9 mil (23 m) S-27.42, E32.73
  • 9 mil pohon S-27.41, E32.73
  • Diepgat Selatan (64 m) S-27.61, E32.67
Panduan menyelam ini untuk Menyelam di Teluk Sodwana adalah garis besar dan membutuhkan lebih banyak konten. Ini memiliki template , tetapi tidak ada informasi yang cukup. Silakan terjun ke depan dan bantu dia tumbuh!